今天是
2016年第二次扬州市管项目城市施工工地扬尘排污费补退项目公示

2016628,市城乡建设局组织了2016年第二次扬州市管项目城市施工工地扬尘排污费补退会办,同意对30个项目予以基本补贴,对1个项目予以日常补贴,对7个项目予以退还,现予公示。如有异议,请于201675将意见反馈至扬州市城乡建设局监察室(电话:87329534)、扬州市安监站(电话:82987296)。

 

 

附件:2016年第二次扬州市管项目城市施工工地扬尘排污费补退项目公示表

 

 

 

                              扬州市城乡建设局

                                2016年6月29

2016年第二次扬州市管项目城市施工工地扬尘排污费补退项目公示表

序号 项目名称 预征金额(元) 补贴金额(元)
1 中海运河丹堤二期三标段 1372718.85 45000
2 蓝爵庄园18#住宅楼、19#住宅楼、22#住宅楼、23#住宅楼、A3地下汽车库C 262112.64 45000
3 新邗沟中学建设工程一期 283150.00 42000
4 扬州大学附属中学托阳楼重建工程 21161.00 21161
5 滨江西苑横三路 19380.00 19380
6 扬州高等职业技术学校女生宿舍楼(B)幢 80488.17 45000
7 永丰余纸品工业园三期纸模车间 69100.00 31800
8 扬州戏曲园桩基 37445.00 30000
9 秋实路(瘦西湖路-运河北路)工程 982080.00 45000
10 扬州港4#泊位配套功能工程 21358.65 21358.65
11 扬州锦苑五期(47-53#楼、55-63#楼、65-73#楼、75-77#楼、地下汽车库、人防地库、幼儿园、配电房) 980740.00 45000
12 扬州友谊酒店一期 159381.00 45000
13 大学生活动中心 302200.00 45000
14 曙光西苑8、9、10危房改造 84096.00 45000
15 荷花池地下停车场 247534.88 42000
16 扬州市正太旅游用品有限公司厂房 31946.20 30000
17 扬州八怪酒店用品有限公司生产厂房 36027.06 30000
18 竹西路、七里沟污水管道工程 3539.88 3539.88
19 892项目D地区(一标) 1160827.07 45000
20 892号地块D区8-15#楼、商业3、商业4、入口大堂、1-3号配电房、水泵房(二标) 1215438.77 45000
21 金地集团“酩悦城”18#、19#地下车库桩基 1159.00 1159
22 扬子江路污水管道工程(华扬路-施沙路) 52551.75 45000
23 扬子江路污水管道工程(施沙路-春江路) 51156.67 44000
24 杭集科技企业孵化中心A-F幢、地下室 1308552.84 42000
25 宝龙金轮广场B地块 1549030.00 24000
26 裕泰弘悦城A-1#住宅楼、A-2#住宅楼、A-3#商业楼 58702.56 45000
27 裕泰弘悦城(C-1~27#、C1、C2车库) 189228.00 45000
28 梅岭公馆综合楼 390905.36 39000
29 高职步行桥 2592.00 2592
30 泰和佳园二期三标25#、26#楼 48667.50 29500
31 亚普公司扬州第二分厂扩建 60030.00 5576

 

序号 项目名称 预征金额(元) 退还金额(元)
1 扬子商城国际城市综合体二期桩基 635200.00 493332
2 新盛花苑小学 281918.00 229588.13
3 亚普公司扬州第二分厂扩建 60030.00 6067.52
4 华懋购物中心 1841320.00 1302846.24
5 新型半导体功率模块产业化项目厂房一 92982.00 47982
6 中海运河丹堤19#、28#楼 149133.60 41452.75
7 运河北路(运河西路-解放北路)道路大修工程 61940.45 61940.45


 
 

扬州市建筑安全监察站版权所有  苏ICP备12074018号-1
TEL:86-0514-82987296